Votre recherche › 51SM
Studio 2 personnes
Menton / Menton - Centre ville
GIOTTO - La vie en rose - Gracieux studio avec mezzanine dans le coeur de la rue piétonne Mentonnaise
1 pièce
2 personnes
25 m²
0 chambre
1 toilette
Equipements :

Numéro d'enregistrement :
06083001739WO
Description
Gracieux studio climatisé entièrement rénové avec mezzanine en plein coeur de la bucolique rue piétonne de Menton, à proximité des plages, commerces et transports en public.
Appartement d'environ 25m² exposé sud et composé de :
Séjour avec canapé-lit et TV écran plat.
Coin cuisine dans le séjour équipé de lave-linge, lave-vaisselle, cafetiere nespresso, bouilloire, four traditionnel, plaques électrique en vitrocéramique et réfrigérateur avec petite partie congélateur.
Mezzanine avec lit double 140x190cm.
Salle d'eau avec douche à l'italienne, WC et bidet.
Résidence :
Maison typiquement Mentonnaise en plein coeur de la bucolique rue piétonne de Menton à proximité immédiate des commerces, plages et transports en commun.
Maison typiquement Mentonnaise en plein coeur de la bucolique rue piétonne de Menton à proximité immédiate des commerces, plages et transports en commun.
Localisation
Planning
JUIN 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
JUILLET 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AOÛT 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
SEPTEMBRE 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
OCTOBRE 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBRE 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |