Votre recherche › 99RP
Studio 2 personnes
Menton / Menton - Centre ville
Agréable petit studio climatisé plein centre de Menton
1 pièce
2 personnes
19 m²
0 chambre
1 salle de bain
1 toilette
Equipements :


Numéro d'enregistrement :
06083004148K9
Voir plus :
Description
Agréable petit studio climatisé au rez-de-chaussée d'une résidence récente située en plein centre ville de Menton.
Appartement d'environ 19m2 composé de :
Séjour avec lit double rabattable 140x190cm, lit simple rabattable 70x190cm et TV écran plat au mur.
Coin cuisine légèrement séparé équipé de plaque incudtion 2 feux, réfrigérateur top et table pliante pour 2/4 personnes.
Salle d'eau avec douche, lavabo, bidet et WC.
Wifi gratuit
Résidence :
Résidence récente de standing plein centre ville de Menton, à 2 pas de la rue piétonne, de la mer et de toutes les commodités.
Résidence récente de standing plein centre ville de Menton, à 2 pas de la rue piétonne, de la mer et de toutes les commodités.
Localisation
Planning
JUIN 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
JUILLET 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AOÛT 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
SEPTEMBRE 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
OCTOBRE 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBRE 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |