Votre recherche › 25RL
2 pièces 4 personnes
Menton / Menton - Vieille Ville
GIOTTO - Grand loft face mer dans la vieille ville

Description
Beau 2 pièces avec superbe vue mer en open-space pour 5 personnes dans la vieille ville de Menton à deux pas des plages (fameuse plage des "Sablettes"), commerces, bars et restaurants.
Appartement d'environ 45m² composé de :
Entrée Avec une dizaine d'escaliers descendant à l'appartement.
Coin nuit sous les escaliers avec lit simple 70x190cm.
Cuisine avec lave-vaisselle, lave-linge, four, plaques électriques et micro-ondes.
Séjour avec canapé-lit double 140x190cm.
Coin chambre avec lit double 160cm x 190cm et armoires de rangement.
Salle d'eau : avec douche et WC.
Pas de TV
Résidence :
Maison typiquement mentonnaise dans la vieille ville de Menton à 2 pas des plages (surtout celle des "Sablettes")et de la fameuse église Saint Michel (où se déroule le Festival de Musique).
Maison typiquement mentonnaise dans la vieille ville de Menton à 2 pas des plages (surtout celle des "Sablettes")et de la fameuse église Saint Michel (où se déroule le Festival de Musique).
Localisation
Planning
JUIN 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
JUILLET 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AOÛT 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
SEPTEMBRE 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
OCTOBRE 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBRE 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |