Votre recherche › 89RP
Studio 2 personnes
Menton / Menton - Garavan
GIOTTO - Studio climatisé face mer avec terrasse
1 pièce
2 personnes
25 m²
0 chambre
1 salle de bain
1 toilette
Equipements :



Numéro d'enregistrement :
06083000574A0
Voir plus :
Description
Superbe studio tout confort en front de mer pour 2 personnes, entièrement rénové et climatisé, au 5ème étage avec ascenseur et très belle terrasse équipée face à la mer avec vue panoramique sur la " Baie de Garavan ".
Appartement d'environ 25m² exposé est et composé de :
Coin cuisine équipée avec lave-vaisselle, four micro-ondes, plaques électriques et frigo
Séjour avec lit double rabattable 150x200 cm, TV écran plat, lecteurs DVD et CD.
Salle de bains avec baignoire/douche et lave-/sèche-linge
WC séparé
Wifi gratuit.
Résidence :
Au bord de mer dans le quartier de Garavan, face à la légendaire plage "Les Sablettes"et proche des commerces et du centre-ville, résidence de standing rénovée en 2016 avec ascenseur.
Localisation
Planning
JUIN 2026
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
JUILLET 2026
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AOÛT 2026
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
SEPTEMBRE 2026
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
OCTOBRE 2026
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBRE 2026
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |