Votre recherche › 57VM
2 pièces 4 personnes
Menton / Menton - Garavan
GIOTTO - 2P avec vue mer balcons et parking
2 pièces
4 personnes
45 m²
1 chambre
1 salle de bain
1 toilette
Equipements :



Numéro d'enregistrement :
06083000520A0
Voir plus :
Description
Grand 2 pièces climatisé en dernier étage avec ascenseur à mi-étage et terrasse avec vue mer surplombant la baie de garavan et parking privé.
Appartement d'environ 45m² avec double exposition sud/nord composé de :
Entrée avec placards muraux
Cuisine séparée avec lave-linge, lave-vaisselle, four, plaques à gaz et réfrigérateur.
Chambre avec un lit 90x190cm et un lit 160x200cm.
Séjour avec télévision grand écran plat et canapé-lit 130x190cm.
Salle de bains avec douche et WC séparé.
Wifi gratuit.
Résidence :
Résidence (avec ascenseur à mi-étages) exposée plein sud avec vue dominante sur la baie de Garavan à 2 pas de la mer et de la frontière italienne.
Résidence (avec ascenseur à mi-étages) exposée plein sud avec vue dominante sur la baie de Garavan à 2 pas de la mer et de la frontière italienne.
Localisation
Planning
MARS 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
AVRIL 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MAI 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
JUIN 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
JUILLET 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AOÛT 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |