Your search › 51SM
Studio 2 persone
Menton / Menton - Centre ville
GIOTTO - La vie en rose - Grazioso monolocale con soppalco in pieno centro della strada pedonale di Mentone
1 room
2 persone
25 m²
0 bedroom
1 restroom
Equipments :

Rental registration number :
06083001739WO
Descrizione
L'agenzia GIOTTO vi propone questo grazioso monolocale con aria condizionata completamente ristrutturato con soppalco nel cuore della bucolica strada pedonale di Mentone, vicino alle spiagge, ai negozi e ai trasporti pubblici.
Appartamento di circa 25mq esposto a sud e composto da:
Soggiorno con divano letto e TV a schermo piatto.
Angolo cottura nel soggiorno dotato di lavatrice, lavastoviglie, forno tradizionale, piano cottura in vetroceramica e frigorifero con piccolo congelatore.
Soppalco con letto matrimoniale 140x190cm.
Sala da doccia con doccia, WC e bidet.
Residenza :
Tipica casa mentonese nel cuore della bucolica strada pedonale di Mentone, vicinissimo a negozi, spiagge e trasporti pubblici.
Tipica casa mentonese nel cuore della bucolica strada pedonale di Mentone, vicinissimo a negozi, spiagge e trasporti pubblici.
Geolocalizzazione
Disponibilità
GIUGNO 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
LUGLIO 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AGOSTO 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
SETTEMBRE 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
OTTOBRE 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBRE 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |