Your search › 109RDLC
Studio 4 persone
Menton / Menton - Vieille Ville
GIOTTO - Piacevole monolocale con cabina e vista panoramica mare
1 room
4 persone
29 m²
0 bedroom
1 restroom
Equipments :

Rental registration number :
060830031048F
Vedi di più :
Descrizione
L'agenzia GIOTTO vi propone questo piacevole piccolo bilocale climatizzato con vista panoramica sul mare nel cuore del centro storico di Mentone.
Appartamento di circa 29 mq esposto ad est e composto da:
Soggiorno con letto scomparsa 160X200cm e TV con clim.
Angolo cottura con piano cottura elettrico, frigorifero, macchina da caffè Nespresso e forno a microonde.
Cabina con letto 140X190cm
Bagno con doccia, WC, bidet e lavatrice/asciugatrice.
Wifi gratis
Residenza :
Tipica casa nel cuore del centro storico di Mentone, a due passi dalla scuola superiore di scienze politiche
Tipica casa nel cuore del centro storico di Mentone, a due passi dalla scuola superiore di scienze politiche
Geolocalizzazione
Disponibilità
MAGGIO 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
GIUGNO 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
LUGLIO 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AGOSTO 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
SETTEMBRE 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
OTTOBRE 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |