Your search › 99RP
Studio 2 persone
Menton / Menton - Centre ville
Grazioso monolocale climatizzato in pieno centro di Mentone
1 room
2 persone
19 m²
0 bedroom
1 bathroom
1 restroom
Equipments :


Rental registration number :
06083004148K9
Vedi di più :
Descrizione
Grazioso monolocale climatizzato al piano terra di un moderno edificio nel cuore di Mentone.
Appartamento di circa 19mq composto da :
Soggiorno con letto matrimoniale a scomparsa 140x190 cm, letto singolo a scomparsa 70x190 cm e TV a schermo piatto a parete
Angolo cottura leggermente separato, attrezzato con piano cottura a due fuochi, mini-frigorifero e tavolo pieghevole per 2-4 persone
Bagno con doccia, lavabo, bidet e WC.
Wi-Fi gratis.
Residenza :
Residence recente di standing in pieno centro di Menton, vicinissimo alla strada pedonale, al mare ed a tutti i commerci.
Residence recente di standing in pieno centro di Menton, vicinissimo alla strada pedonale, al mare ed a tutti i commerci.
Geolocalizzazione
Disponibilità
GIUGNO 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
LUGLIO 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AGOSTO 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
SETTEMBRE 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
OTTOBRE 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBRE 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |