Your search › 25RL
Bilocale 4 persone
Menton / Menton - Vieille Ville
GIOTTO - Grande loft fronte mare nella vecchia città di Mentone

Descrizione
L'agenzia GIOTTO vi propone questo bilocale open space con bella vista sul mare nella vecchia città di Mentone a 2 passi dal mare (famosa spiaggia delle "Sablette"), commerci, bar e ristoranti.
Appartamento di circa 45mq composto da
Entrata con una decina di scalini da scendere.
Angolo notte con letto singolo 70x190cm.
Angolo cottura con lavastoviglie, forno, piastre elettriche, microonde e lavatrice. Soggiorno con divano letto matrimoniale 140x190cm.
Camera con letto matrimoniale 160x200cm.
Sala da bagno con doccia e WC.
No TV
Residenza :
Maison typiquement mentonnaise dans la vieille ville de Menton à 2 pas des plages (surtout celle des "Sablettes")et de la fameuse église Saint Michel (où se déroule le Festival de Musique).
Tipica casa mentonese nella vecchia città di Mentone a 2 passi dalle spiaggie (sopratutto quella delle "Sablettes") ed alla famosa chiesa "Saint Michel" (dove ogni anno si evolve il famoso Festival della musica classica).
Geolocalizzazione
Disponibilità
GIUGNO 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
LUGLIO 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AGOSTO 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
SETTEMBRE 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
OTTOBRE 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBRE 2027
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |