Your search › 89RP
Studio 2 persone
Menton / Menton - Garavan
GIOTTO - Bellissimo monolocale fronte mare vicino alle spiaggie
1 room
2 persone
25 m²
0 bedroom
1 bathroom
1 restroom
Equipments :



Rental registration number :
06083000574A0
Vedi di più :
Descrizione
L'agenzia GIOTTO vi propone questo bellissimo monolocale fronte mare interamente ristrutturato e climatizzato, al quinto piano con ascensore e bellissimo terrazzo abitabile direttamente fronte mare con vista panoramica sulla baia di Garavan.
Appartamento di circa 25mq esposto ad est per 2 persone composto da :
Soggiorno con letto ribaltabile 150x200cm, lettino pieghevole 80x190cm, TV, lettori CD e DVD
Angolo cottura con lavastoviglie, microonde e piastre elettriche.
Sala da bagno con vasca, doccia e lavatrice / asciugatrice
WC separato
Wifi gratis.
Residenza :
Sul bordo mare, vicinissimo al centro ed alle spiaggie (sopratutto quella famosa delle "Sablettes") bel residence rinnovato nel 2016 con ascensore.
Geolocalizzazione
Disponibilità
GIUGNO 2026
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
LUGLIO 2026
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AGOSTO 2026
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
SETTEMBRE 2026
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
OTTOBRE 2026
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBRE 2026
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |